产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
在线磁翻板液位计的详细资料:
在线磁翻板液位计
l 基本型 液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
l 上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置的开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。
l 电远传 在磁浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
在线磁翻板液位计
技术参数
安装形式内容 | 侧装式 | 顶装式 | |
安装间距 (测量范围) | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000,3500,4000, 4500,5000,5500,6000mm | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000mm | |
工作压力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介质密度 | ≥ 0.5g/cm 3 | ≥ 0.76g/cm 3 | |
连接法兰 | 不锈钢 | 法兰 20-40(D N 20 P N 4.0) (GB9119-88) | 法兰 200-25(D N 200 P N 2.5) (GB9119-88) |
ABS | 法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法兰 200-6(D N 200 P N 0.6) (GB9119-88) | |
主体材料 | ABS( 工作压力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介质温度 | -40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) | ||
环境温度 | -40 ℃ ~+70 ℃ | ||
示值误差 | ± 10mm | ||
介质粘度 | ≤ 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限开关 输出 | 1. 控制灵敏度 : 10mm 2. 输出接点容量 : AC220V2A 3. 接点寿命 : 5 × 10 4 | ||
电远传连续显示 | 1. 精度 : ± 1.5% 2. 输出负载 : 750 3. 输出信号 : 0~10mA 输出 ,220VAC 电源 4~20mA 输出 ,24VDC 二线制 4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本质安全型 |
如果你对在线磁翻板液位计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |